
エージェントB
我がチームのエージェントたちにより、3店舗の情報がもたらされた。
本ページでは、同店を徹底分析する。
全体分析

エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、明らかに仕掛けのあるゾーン(単品以外)をマッピングしてみたぞ!


エージェントB
トータルデータ
| 勝率 : | 39%(75/190) |
| 総差枚 : | +26,209枚 |
| 台平均 : | +138枚 |
では、詳細に分析していくぞ
詳細分析
🔴新鬼武者2



エージェントA
データが秀逸だな
バジ絆2天膳



エージェントA
マッピングはしていない天膳だが、いったい、何がおこったんだ
🟠注目末尾



エージェントA
綺麗なグラフがいっぱいだな
惜しかった台は、次回はぜひリベンジで!
全体ランキング
| 1 | 757 | バジ絆2天膳 | +12,121枚 |
| 2 | 750 | バジ絆2天膳 | +8,285枚 |
| 2 | 870 | 戦国乙女4 | +8,285枚 |
| 4 | 919 | 新鬼武者2 | +7,129枚 |
| 5 | 762 | ゴブリンスレイヤー | +6,897枚 |
| 6 | 751 | バジ絆2天膳 | +6,568枚 |
| 6 | 756 | バジ絆2天膳 | +6,568枚 |
| 8 | 865 | ヴァルヴレイヴ | +5,576枚 |
| 9 | 912 | グランベルム | +4,515枚 |
| 10 | 930 | 甲鉄城のカバネリ | +4,250枚 |
| 11 | 754 | バジ絆2天膳 | +4,074枚 |
| 11 | 852 | 吉宗RISING | +4,074枚 |
| 13 | 752 | バジ絆2天膳 | +3,838枚 |
| 14 | 928 | 沖ドキ! GOLD | +3,753枚 |
| 15 | 938 | 甲鉄城のカバネリ | +3,259枚 |
| 16 | 929 | 沖ドキ! GOLD | +3,188枚 |
| 17 | 875 | 戦国乙女4 | +3,047枚 |
| 18 | 822 | マイジャグラーV | +2,744枚 |
| 19 | 787 | スマスロ北斗の拳 | +2,718枚 |
| 20 | 884 | マクロス4 | +2,544枚 |
| 21 | 960 | モンハンアイスボーン | +2,391枚 |
| 22 | 917 | 新鬼武者2 | +2,388枚 |
| 23 | 972 | 新ハナビ | +2,356枚 |
| 24 | 915 | 新鬼武者2 | +2,268枚 |
| 25 | 902 | ゴーゴージャグラー | +1,829枚 |
| 26 | 782 | スマスロ北斗の拳 | +1,747枚 |
| 27 | 781 | スマスロ北斗の拳 | +1,712枚 |
| 28 | 965 | 戦国BASARA | +1,571枚 |
| 29 | 952 | バイオ ヴェンデッタ | +1,512枚 |
| 30 | 812 | ハッピージャグラー | +1,418枚 |

エージェントA
天膳さま、おマンおめでとうございます。
紹介していない台もあるので、単品がありそうだな
まとめ

エージェントA
今回の合同ミッション、機種と末尾の特化型のようだ
そのほかについては、各店舗の特色をだしてきたということだな!
MI7としては、今後もミッションを実行する予定なので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!

エージェントB