
エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
#チャンピオン諏訪店
全体分析

エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、気になるところをマッピングしてみたぞ!
今回は、ニコイチ並びの仕掛けとみた


エージェントB
詳細を見ていこう
ニコイチ系

ニコイチ系


エージェントA

全体ランキング
| 順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 押忍!番長4 | 700 | +10,903枚 |
| 2 | モンキーV | 810 | +10,126枚 |
| 3 | 戦国乙女4 | 804 | +6,938枚 |
| 4 | 北斗の拳 | 752 | +6,815枚 |
| 5 | 押忍!番長4 | 704 | +5,662枚 |
| 6 | 戦国乙女4 | 806 | +4,309枚 |
| 7 | バジ絆2天膳 | 764 | +3,368枚 |
| 8 | 北斗の拳 | 777 | +3,159枚 |
| 9 | ゴーゴージャグラー | 955 | +3,047枚 |
| 10 | ゴーゴージャグラー | 951 | +2,974枚 |
| 11 | アイムジャグラー | 909 | +2,929枚 |
| 12 | 戦国乙女4 | 805 | +2,765枚 |
| 13 | 転スラ | 959 | +2,656枚 |
| 14 | 押忍!番長4 | 733 | +2,444枚 |
| 15 | エウレカ4 | 851 | +2,412枚 |
| 16 | バイオヴィレッジ | 964 | +2,391枚 |
| 17 | ヴァルヴレイヴ | 864 | +2,200枚 |
| 18 | バジ絆2天膳 | 770 | +2,109枚 |
| 19 | 主役は銭形4 | 723 | +2,056枚 |
| 20 | バジ絆2天膳 | 769 | +2,038枚 |

エージェントA
番長、モンキーのダブルおマン!
いい感じの数字がズラリと並んでる
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!

エージェントB