
エージェントB
今回はS級エージェントによるSUPER MISSON、その名も「CODE NAME RED」
では徹底的に分析していこう!
#チャンピオン諏訪店
全体分析

エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、気になる機種(台)をマッピングしてみたぞ!
今回は、ゼンブ+2台並び✕16という仕掛けとみた


エージェントB
詳細を見ていこう
超注目機種
南国育ち2



エージェントA
まぢかぁ
2台並び✕16



エージェントA
トータルで+約2万4000枚超って、すごいなっ!
グラフも綺麗な台が本当に多い!
全体ランキング
| 順位 | 機種 | 台 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 押忍!番長4 | 702 | +10,341枚 |
| 2 | 北斗の拳 | 777 | +7,703枚 |
| 3 | 北斗の拳 | 752 | +7,365枚 |
| 4 | スマスロ炎炎 | 709 | +7,318枚 |
| 5 | 戦国乙女4 | 804 | +6,362枚 |
| 6 | ファンキージャグラー | 928 | +5,347枚 |
| 7 | L南国育ち | 719 | +4,924枚 |
| 8 | 戦国乙女4 | 806 | +4,500枚 |
| 9 | バジ絆2天膳 | 762 | +4,338枚 |
| 10 | ヴァルヴレイヴ | 866 | +4,309枚 |
| 11 | 北斗の拳 | 783 | +4,074枚 |
| 12 | 北斗の拳 | 759 | +3,956枚 |
| 13 | ヴァルヴレイヴ | 865 | +3,794枚 |
| 14 | ヴァルヴレイヴ | 874 | +3,632枚 |
| 15 | 押忍!番長4 | 733 | +3,515枚 |
| 16 | ジャグラーガールズ | 904 | +3,424枚 |
| 17 | 沖ドキ! GOLD | 822 | +3,329枚 |
| 18 | 押忍!番長4 | 735 | +3,250枚 |
| 19 | モンキーV | 809 | +3,165枚 |
| 20 | 北斗の拳 | 781 | +2,868枚 |
| 21 | エウレカ4 | 851 | +2,744枚 |
| 22 | 甲鉄城のカバネリ | 831 | +2,621枚 |
| 23 | ゴーゴージャグラー | 987 | +2,550枚 |
| 24 | 沖ドキ! GOLD | 829 | +2,506枚 |
| 25 | ゴールデンカムイ | 732 | +2,356枚 |
| 26 | ジャグラーガールズ | 936 | +2,338枚 |
| 27 | マクロス4 | 727 | +2,144枚 |
| 28 | 北斗の拳 | 786 | +2,035枚 |
| 29 | 北斗の拳 | 785 | +1,879枚 |
| 30 | ダンまち2 | 982 | +1,841枚 |

エージェントA
いい感じの数字がズラリと並んでる
まとめ

エージェントA
今回は2台並びのタンマリ系で攻めてきたか!
MI7としては、今後もミッションを実行していくので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!

エージェントB