
エージェントB
我がチームのエージェントたちにより、3店舗の情報がもたらされた。
本ページでは、同店を徹底分析する。
全体分析

エージェントB
まずは、出玉分布をみてくれー
この中から、明らかに仕掛けのあるゾーン(単品以外)をマッピングしてみたぞ!
今回は、末尾1オールがメインの仕掛けだったようだ
なお、その他の単品についてはマップには入れていないのでデータから推測してくれ!

エージェントB
トータルデータ
| 勝率 : | 37%(87/236) |
| 総差枚 : | +6,085枚 |
| 台平均 : | +26枚 |
では、詳細に分析していくぞ
詳細分析
末尾①-全🌟🌈


好調台のグラフをピックアップしてみました


エージェントA
勝率70%でトータル差枚24000枚オーバーはさすが!
全体ランキング
| ランキング | 台番 | 機種 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 624 | ヴァルヴレイヴ | +9,825枚 |
| 2 | 631 | スマスロ北斗の拳 | +6,512枚 |
| 3 | 521 | モンハンアイスボーン | +4,311枚 |
| 4 | 391 | マイジャグラーV | +4,155枚 |
| 5 | 630 | スマスロ北斗の拳 | +4,069枚 |
| 6 | 531 | 新鬼武者2 | +3,637枚 |
| 7 | 377 | エリート鏡 | +2,781枚 |
| 8 | 525 | 炎炎ノ消防隊 | +2,646枚 |
| 9 | 541 | ガンダムユニコーン | +2,467枚 |
| 10 | 371 | エリート鏡 | +2,356枚 |
| 11 | 581 | 甲鉄城のカバネリ | +2,336枚 |
| 12 | 599 | 戦国BASARA | +2,283枚 |
| 13 | 542 | ガンダムユニコーン | +2,281枚 |
| 14 | 361 | エヴァ未来 | +2,209枚 |
| 15 | 437 | ハッピージャグラー | +2,186枚 |
| 16 | 551 | 新ハナビ | +2,133枚 |
| 17 | 611 | スマスロ北斗の拳 | +2,124枚 |
| 18 | 421 | アイムジャグラー | +2,118枚 |
| 19 | 381 | エリート鏡 | +1,975枚 |
| 20 | 418 | アイムジャグラー | +1,896枚 |
| 21 | 522 | グランベルム | +1,884枚 |
| 22 | 364 | エヴァ未来 | +1,815枚 |
| 23 | 456 | 傷物語 | +1,813枚 |
| 24 | 441 | ハッピージャグラー | +1,808枚 |
| 25 | 533 | 新鬼武者2 | +1,716枚 |
| 26 | 499 | ペルソナ5 | +1,627枚 |
| 27 | 406 | マイジャグラーV | +1,604枚 |
| 28 | 616 | スマスロ北斗の拳 | +1,601枚 |
| 29 | 550 | 新ハナビ | +1,475枚 |
| 30 | 416 | アイムジャグラー | +1,385枚 |

エージェントA
末尾1だけじゃない台が続々ランクイン!
ってことは、単品かアームか!いずれにせよ、コングラッチュレーション!!
まとめ

エージェントA
今回の合同ミッション、末尾1オールが合同仕掛けとみていいだろう!
そのほかについては、各店舗の特色をだしてきたということだな!
MI7としては、今後もミッションを実行する予定なので、関連するSNSをチェックしておいてくれ!

エージェントB
